Zajímá vás, co lidé v Česku nejčastěji na hledají? Pak máte štěstí!
Z Ahrefs databáze 19,8 miliardy klíčových slov jsem připravil seznam slov, které lidé nejvíce vyhledávají za poslední rok.
Než přejdeme k seznamu trendových klíčových slov, je důležité pochopit, co je to objem vyhledávání a jak funguje.
Objem vyhledávání ukazuje, kolikrát za měsíc je dané klíčové slovo vyhledáváno v Googlu. A protože poptávka po vyhledávání mnoha klíčových slov má tendenci v jednotlivých měsících kolísat, číslo, které vám uvádím, je roční průměr.
# | Klíčové slovo | Počet hledání |
---|---|---|
1 | seznam | 28070000 |
2 | 5540000 | |
3 | počasí | 5500000 |
4 | youtube | 5100000 |
5 | překladač | 4340000 |
6 | pornhub | 3730000 |
7 | tonerin | 3390000 |
8 | idos | 2340000 |
9 | porno | 2090000 |
10 | free video | 2060000 |
11 | 1910000 | |
12 | tv program | 1640000 |
13 | počasí zítra | 1550000 |
14 | about you | 1370000 |
15 | centrum | 1110000 |
16 | blesk | 1050000 |
17 | bazos | 972000 |
18 | tipsport | 936000 |
19 | alza | 935000 |
20 | 872000 | |
21 | xvideos | 869000 |
22 | gmail | 868000 |
23 | mapy | 780000 |
24 | 761000 | |
25 | ulozto | 720000 |
26 | novinky | 708000 |
27 | seznam email | 677000 |
28 | amatéři | 668000 |
29 | livesport | 661000 |
30 | mapy google | 649000 |
31 | goowei | 624000 |
32 | netflix | 556000 |
33 | restaurace | 547000 |
34 | ikea | 545000 |
35 | bombuj | 538000 |
36 | lidl | 535000 |
37 | google překladač | 532000 |
38 | decathlon | 525000 |
39 | heureka | 516000 |
40 | sportisimo | 499000 |
41 | roblox | 476000 |
42 | parlamentní listy | 471000 |
43 | datart | 451000 |
44 | sbazar | 435000 |
45 | ramneek sidhu | 418000 |
46 | 400000 | |
47 | sazka | 389000 |
48 | meteoradar | 380000 |
49 | bitcoin | 352000 |
50 | zalando | 350000 |
51 | badoo | 345000 |
52 | slevomat | 332000 |
53 | sinsay | 327000 |
54 | aukro | 322000 |
55 | idos vlaky | 318000 |
56 | twitch | 309000 |
57 | pocasi praha | 302000 |
58 | redtube | 300000 |
59 | vinted | 300000 |
60 | jysk | 291000 |
61 | csob | 290000 |
62 | ct sport | 273000 |
63 | george | 272000 |
64 | skolaonline | 267000 |
65 | fortuna | 266000 |
66 | kalkulačka | 262000 |
67 | aliexpress | 261000 |
68 | hornbach | 260000 |
69 | katastr nemovitostí | 257000 |
70 | chance | 256000 |
71 | ares | 255000 |
72 | překladač vět | 247000 |
73 | iprima | 244000 |
74 | airbank | 242000 |
75 | bonprix | 242000 |
76 | kurz euro | 241000 |
77 | idos autobusy | 240000 |
78 | moneta | 235000 |
79 | kaufland | 235000 |
80 | omegle | 233000 |
81 | online | 231000 |
82 | reserved | 227000 |
83 | ct24 | 223000 |
84 | sauto | 222000 |
85 | obi | 222000 |
86 | kahoot | 220000 |
87 | jízdní řády | 216000 |
88 | 216000 | |
89 | tesco | 213000 |
90 | reality | 211000 |
91 | dr max | 211000 |
92 | mall | 209000 |
93 | tn.cz | 208000 |
94 | voyo | 204000 |
95 | dpp | 203000 |
96 | vodafone | 201000 |
97 | pornuj | 201000 |
98 | cinema city | 200000 |
99 | notino | 199000 |
100 | office 365 | 198000 |
Poznámka. Rád bych jen zmínil, že jsem data očistil o duplicitní výrazy, překlepy cizí výrazy jako je azbuka aj. znaky.
Pokud někoho zajímá pořadí až 1000 nejhledanější klíčových slov v Česku, tak si můžete stahnout soubor celý soubor níže.